24. DL: Ergebnisse Schwimmen
Datum | WK-Nr. | Name | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2022 | WK 41 | Lars | 50 F | 00:24,87 | 3 | 00:24,68 | 3 | DR |
09.05.2022 | WK 40 | Paula | 50 S | 00:33,28 | 12 | — | — | AKR-C |
09.05.2022 | WK 39 | Niklas | 200 S | 02:19,09 | 3 | (abgemeldet) | ||
08.05.2022 | WK 36 | Paula | 100 B | 01:24,25 | 7 | 01:24,09 | 8 | 2x AKR-C |
08.05.2022 | WK 35 | Lars | 50 R | 00:27,51 | 3 | 00:26,76 | 2 | ER, DR |
08.05.2022 | WK 33 | Niklas | 800 F | 09:09,01 | 6 | 08:56,17 | 3 | |
07.05.2022 | WK 31 | Niklas | 200 F | 02:11,05 | 18 | — | — | |
06.05.2022 | WK 25 | Paula | 50 R | 00:34,69 | 7 | 00:34,60 | 7 | 2x AKR-C |
06.05.2022 | WK 24 | Lars | 100 R | 01:01,70 | 4 | 00:58,32 | 2 | |
05.05.2022 | WK 21 | Niklas | 1500 F | 17:47,58 | 2 | 17:01,54 | 3 | |
05.05.2022 | WK 20 | Paula | 50 F | 00:29,94 | 11 | — | — | AKR-C |
04.05.2022 | WK 14 | Lars | 100 F | 00:55,11 | 8 | 00:53,11 | 4 | DR |
04.05.2022 | WK 13 | Paula | 200 B | 03:00,03 | 4 | 02:59,90 | 5 | 2x AKR-C |
04.05.2022 | WK 12 | Niklas | 400 L | 05:01,58 | 5 | 05:00,18 | 5 | |
03.05.2022 | WK 9 | Lars | 50 B | 00:30,08 | 5 | 00:29,61 | 2 | 2x DR |
03.05.2022 | WK 8 | Paula | 50 B | 00:38,04 | 5 | 00:38,17 | 5 | AKR-C |
02.05.2022 | WK 3 | Lars | 50 S | 00:26,35 | 6 | 00:26,35 | 8 | |
02.05.2022 | WK 2 | Paula | 100 R | 01:15,15 | 7 | 01:13,96 | 6 | 2x AKR-C |
02.05.2022 | WK 1 | Niklas | 400 F | 04:26,73 | 11 | — | — |
Meldeergebnisse und Protokolle
Alle Protokolle findet Ihr zur Zeit unter: https://www.deaflympics.com/games/caxias-do-sul-2022/results
Das Meldeergebnis der Deaflympics gibt es hier: Meldeergebnisse
Die Ergebnisse der Vorläufe: Results-Heats
Die Ergebnisse der Final-Läufe: Results-Finals