Björn Koch
Björn Koch
- Jahrgang 1988
- DGS Heimatverein: GSC Fürth
- DSV-Heimatverein: SG SG Bayer Wup/Uer/Dor
- Sonstiges: WIDEX Sportler des Jahres 2006, Juniorensportler des Jahres 2006
Teilnahme an internationalen Meisterschaften:
(Anmerkung: Es werden hier nur die Medaillen-Plätze aufgelistet.)
10. Europameisterschaft in Dortmund / Deutschland (20. – 26. Juni 2010)
21. Deaflympics Games in Taipei / Taiwain (05. – 15. September 2009)
02. Weltmeisterschaft in Taipeh / Taiwan (12.-16. August 2007)
09. Europameisterschaft in Thessaloniki / Griechenland (19.-24. Juni 2006)
10. Europameisterschaft in Dortmund / Deutschland (20. – 26. Juni 2010)
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 100 m Schmetterling | 00:58,40 | 2. Platz | 00:57,11 | 3. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:07,64 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 400 m Lagen | 04:59,96 | 3. Platz | 04:43,72 | 1. Platz | – |
22.06.2010 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:17,31 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:26,48 | 3. Platz | 00:26,20 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 200 m Lagen | 02:20,45 | 1. Platz | 02:09,46 | 1. Platz | DR |
26.06.2010 | 200 m Schmetterling | 02:11,74 | 1. Platz | 02:07,46 | 3. Platz | – |
26.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 03:43,07 | 3. Platz | – |
21. Deaflympics Games in Taipei / Taiwain (05. – 15. September 2009)
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 100 m Delphin | 00:57,19 | 4. Platz | 00:55,73 | 3. Platz | – |
07.09.2009 | 4 × 200 m Freistil | 08:16,61 | 2. Platz | 07:59,99 | 2. Platz | DR |
09.09.2009 | 400 m Lagen | 04:55,81 | 3. Platz | 04:44,74 | 2. Platz | – |
13.09.2009 | 200 m Delphin | 02:12,39 | 6. Platz | 02:06,12 | 3. Platz | – |
2. Weltmeisterschaft in Taipeh / Taiwan (12.-16. August 2007)
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
12.08.2007 | 200 m Delphin | – | – | 02:07,55 | 1. Platz | ER |
12.08.2007 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:15,49 | 2. Platz | DR |
13.08.2007 | 50 m Delphin | 00:26,86 | 1. Platz | 00:26,44 | 3. Platz | – |
13.08.2007 | 400 m Lagen | 05:03,05 | 1. Platz | 04:44,76 | 1. Platz | – |
14.08.2007 | 200 m Freistil | 02:06,26 | 7. Platz | 01:59,60 | 2. Platz | – |
14.08.2007 | 4 × 100 m Lagen | 04:15,67 | 3. Platz | 04:10,26 | 3. Platz | DR |
15.08.2007 | 200 m Lagen | 02:20,07 | 2. Platz | 02:12,52 | 1. Platz | – |
16.08.2007 | 100 m Delphin | 00:59,65 | 1. Platz | 00:57,62 | 1. Platz | – |
16.08.2007 | 4 × 100 m Freistil | 03:52,29 | 3. Platz | 03:44,08 | 3. Platz | DR |
9. Europameisterschaft in Thessaloniki / Griechenland (19.-24. Juni 2006)
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
19.06.2006 | 200 m Freistil | 02:04,86 | 5. Platz | 01:59,63 | 3. Platz | – |
19.06.2006 | 100 m Delphin | 01:00,53 | 1. Platz | 00:57,56 | 1. Platz | WR |
21.06.2006 | 200 m Lagen | 02:24,02 | 5. Platz | 02:11,74 | 1. Platz | ER |
21.06.2006 | 50 m Delphin | 00:27,23 | 6. Platz | 00:26,35 | 2. Platz | DR |
23.06.2006 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:13,84 | 3. Platz | DR |
24.06.2006 | 200 m Delphin | – | – | 02:07,97 | 1. Platz | ER |