Aktuelle Rekorde
Aktuelle Rekorde
Zu den Ergebnissen der aktuellen Wettkämpfe geht es hier: Aktuelle Wettkämpfe
Deutsche Rekorde
Frauen
DR Frauen 25m-Bahn
– Stand: 17.06.2023 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 00:28,45 | 19.11.2017 | Berlin, Deutschland |
100 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:01,61 | 19.11.2017 | Berlin, Deutschland |
200 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 02:15,41 | 02.02.2014 | Berlin, Deutschland |
400 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 04:38,39 | 09.11.2014 | Berlin, Deutschland |
800 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 09:41,77 | 07.11.2014 | Berlin, Deutschland |
1500 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 18:19,82 | 07.11.2014 | Berlin, Deutschland |
50 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 00:32,22 | Feb. 09 | Berlin, Deutschland |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:09,85 | 29.10.2016 | Berlin, Deutschland |
200 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 02:26,35 | 19.02.2017 | Berlin, Deutschland |
50 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 00:34,13 | 04.10.2015 | Berlin, Deutschland |
100 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 01:17,78 | 08.11.2014 | Wuppertal, Deutschland |
200 m Brust | Lara Mandel (1997) | GSV Bremen | 02:50,26 | 02.02.2014 | Bremen, Deutschland |
50 m Schmetterling | Katrin Schliwa (1983) | GSBV Halle | 00:31,00 | Nov. 04 | Ulm, Deutschland |
100 m Schmetterling | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:09,93 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
200 m Schmetterling | Nicole Schöner (1980) | GSC Nürnberg | 02:33,56 | Feb. 02 | Memmingen, Deutschland |
100 m Lagen | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:10.64 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
200 m Lagen | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 02:29,24 | 29.10.2016 | Berlin, Deutschland |
400 m Lagen | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 05:15,67 | 19.02.2017 | Berlin, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | GSV Bremen | GSV Bremen | 02:31,25 | 31.10.2009 | Berlin, Deutschland |
4 × 100 m Lagen |
DR Frauen 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 0:28,34 | 14.01.2005 | Melborune, Australien |
100 m Freistil | Iris Weber (1964) | Freiburg | 1:01,60 | 11.01.1989 | Christchurch, Neuseeland |
200 m Freistil | Diana Reiberg (1967) | Essen | 2:14,36 | 10.01.1989 | Christchurch, Neuseeland |
400 m Freistil | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 4:42,26 | 27.07.2013 | Sofia, Deutschland |
800 m Freistil | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 9:33,41 | 13.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
1500 m Freistil | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 18:47,86 | 03.07.2014 | Berlin, Deutschland |
50 m Rücken | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 0:33,97 | 17.01.2024 | Sao Paula, Brasilien |
100 m Rücken | Katrin Schliwa (1983) | GSBV Halle | 1:11,00 | 27.07.2001 | Rom, Italien |
200 m Rücken | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 2:30,61 | 26.07.2017 | Samsun, Türkei |
50 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heesen 1950 | 0:35,25 | 14.04.2013 | Hamm, Deutschland |
100 m Brust | Iris Weber (1964) | Freiburg | 1:17,45 | 13.01.1989 | Christchurch, Neuseeland |
200 m Brust | Iris Weber (1964) | München | 2:44,84 | 24.07.1981 | Köln, Deutschland |
50 m Schmetterling | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 0:30,56 | 26.05.2013 | Köln, Deutschland |
100 m Schmetterling | Iris Weber (1964) | Freiburg | 1:06,07 | 13.01.1989 | Christchurch, Neuseeland |
200 m Schmetterling | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:27,57 | 12.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
200 m Lagen | Iris Weber (1964) | München | 2:27,88 | 15.07.1985 | Los-Angeles, USA |
400 m Lagen | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 5:11,83 | 11.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
4 × 100 m Freistil | National-Team | Deutschland | 4:16,26 | 13.01.2005 | Melbourne, Australien |
4 × 200 m Freistil | National-Team | Deutschland | 9:26,82 | 08.01.2005 | Melbourne, Australien |
4 × 100 m Lagen | National-Team | Deutschland | 4:43,89 | 31.07.2013 | Sofia, Deutschland |
Männer
DR Männer 25m-Bahn
– Stand: 20.11.2021 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:23,87 | Nov. 09 | Wuppertal, Deutschland |
100 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:51,76 | 19.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:55,53 | 31.05.2019 | Esbjerg, Dänemark |
400 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 04:02,84 | Dez. 09 | Singen, Deutschland |
800 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 08:25,62 | Nov. 03 | Gelsenkirchen, Deutschland |
1500 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 16:11,86 | Feb. 03 | Baunatal, Deutschland |
50 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:25,58 | 17.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:55,11 | 16.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 02:10,06 | 10.11.2013 | Riesa, Deutschland |
50 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:28,49 | 18.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:02,19 | 15.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Brust | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 02:26,88 | Dez. 08 | Singen, Deutschland |
50 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:25,33 | Nov. 09 | Essen, Deutschland |
100 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:54,86 | Nov. 09 | Hannover, Deutschland |
200 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:00,89 | Nov. 09 | Essen, Deutschland |
100 m Lagen | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:57,09 | 10.11.2022 | Wuppertal, Deutschland |
200 m Lagen | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 02:04,61 | 10.11.2022 | Wuppertal, Deutschland |
400 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:31,13 | Dez. 09 | Wuppertal, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | GSV Bremen | GSV Bremen | 02:31,19 | 23.10.2010 | Bünde, Deutschland |
4 × 100 m Lagen |
DR Männer 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:24,68 | 09.05.2022 | Caxias do Sul, Brasilien |
100 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:53,11 | 04.05.2022 | Caxias do Sul, Brasilien |
200 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 1:57,63 | 12.01.2005 | Melbourne, Australien |
400 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 4:05,57 | 08.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
800 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 8:41,27 | 28.08.2007 | Kranj, Slowenien |
1500 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 16:29,79 | 13.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
50 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:26,76 | 08.05.2022 | Caxias do Sul, Brasilien [auch ER] |
100 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:57,85 | 28.08.2019 | Sao Paulo, Brasilien |
200 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 2:09,52 | 30.08.2019 | Sao Paulo, Brasilien |
50 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:29,61 | 03.05.2022 | Caxias do Sul, Brasilien |
100 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:07,22 | 19.08.2023 | Buenos Aires, Argentinien |
200 m Brust | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 2:30,94 | 10.01.2005 | Melbourne, Australien |
50 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 0:25,80 | 07.06.2009 | Köln, Deutschland |
100 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 0:55,64 | 25.06.2009 | Berlin, Deutschland |
200 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 2:04,49 | 27.06.2009 | Berlin, Deutschland |
200 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 2:09,46 | 23.06.2010 | Dortmund, Deutschland |
400 m Lagen | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 4:41,23 | 16.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
4 × 100 m Freistil | National-Team | Deutschland | 3:40,55 | 12.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
4 × 200 m Freistil | National-Team | Deutschland | 7:59,99 | 07.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
4 × 100 m Lagen | National-Team | Deutschland | 4:06,26 | 09.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
Altersklasse A (16/17 Jahre, Junior*in)
Frauen
AK-A (16/17J., Juniorinnen) Frauen 25m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 00:28,56 | Dez. 04 | Marienberg, Deutschland |
100 m Freistil | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 01:01,83 | Dez. 04 | Marienberg, Deutschland |
200 m Freistil | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 02:22,31 | 05.12.2015 | Lemgo, Deutschland |
400 m Freistil | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 04:58,33 | 22.11.2015 | Remscheid, Deutschland |
800 m Freistil | Samantha Lorenz (1992) | GSV Bremen | 10:37,13 | Feb. 09 | Stadtallendorf, Deutschland |
1500 m Freistil | |||||
50 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 00:32,22 | Feb. 09 | Berlin, Deutschland |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:11,44 | Nov. 09 | Berlin, Deutschland |
200 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 02:29,53 | Nov. 09 | Berlin, Deutschland |
50 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 00:34,13 | 04.10.2015 | Berlin, Deutschland |
100 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 01:17,78 | 08.11.2014 | Wuppertal, Deutschland |
200 m Brust | Lara Mandel (1997) | GSV Bremen | 02:50,26 | 02.02.2014 | Bremen, Deutschland |
50 m Schmetterling | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 00:31,67 | Dez. 04 | Marienberg, Deutschland |
100 m Schmetterling | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heessen 1950 | 01:10,65 | 03.10.2015 | Berlin, Deutschland |
200 m Schmetterling | |||||
100 m Lagen | Lara Mandel (1997) | GSV Bremen | 01:13,17 | 03.11.2013 | Bremen, Deutschland |
200 m Lagen | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 02:33,05 | Nov. 04 | Riesa, Deutschland |
400 m Lagen | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 05:20,91 | Nov. 09 | Berlin, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |
AK-A (16/17J., Juniorinnen) Frauen 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 0:28,34 | 14.01.2005 | Melbourne, Australien |
100 m Freistil | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 1:02,79 | 22.06.2010 | Dortmund, Deutschland |
200 m Freistil | Diana Reiberg (1967) | Essen | 2:15,94 | 01.02.1985 | Melbourne, Australien |
400 m Freistil | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 4:43,53 | 13.08.2011 | Coimbra, Portugal |
800 m Freistil | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 9:33,41 | 13.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
1500 m Freistil | Nicole Schöner (1980) | GSC Nürnberg | 19:30,84 | 26.04.1997 | Erlangen, Deutschland |
50 m Rücken | Pauline Opitz (2002) | Berliner GSV | 0:34,44 | 05.07.2018 | Lubin, Polen |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 1:12,55 | 21.06.2010 | Dortmund, Deutschland |
200 m Rücken | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:30,66 | 12.08.2011 | Coimbra, Portugal |
50 m Brust | |||||
100 m Brust | Iris Weber (1964) | München | 1:17,88 | 29.07.1981 | Köln, Deutschland |
200 m Brust | Iris Weber (1964) | München | 2:44,84 | 24.07.1981 | Köln, Deutschland |
50 m Schmetterling | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heesen 1950 | 0:30,60 | 20.04.2013 | Warrendorf, Deutschland |
100 m Schmetterling | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 1:08,81 | 25.06.2010 | Dortmund, Deutschland |
200 m Schmetterling | |||||
200 m Lagen | |||||
400 m Lagen | |||||
4 × 100 m Freistil | Mannschaft | GTSV Essen | 5:10,02 | 23.04.1984 | Dortmund, Deutschland |
4 × 200 m Freistil | Mannschaft | BTSV Berlin | 16:31,60 | 30.08.1977 | Berlin, Deutschland |
4 × 100 m Lagen | Mannschaft | GTSV Essen | 6:06,08 | 23.04.1984 | Dortmund, Deutschland |
Männer
AK-A (16/17J., Junioren) Männer 25m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:25,55 | Okt. 04 | Heddesheim, Deutschland |
100 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:54,60 | 13.05.2018 | Esbjerg, Dänemark |
200 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:58,25 | 11.05.2018 | Esbjerg, Dänemark |
400 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 04:24,34 | 22.09.2019 | Mainz, Deutschland |
800 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 08:59,76 | 15.12.2019 | Frankfurt, Deutschland |
1500 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 16:41,57 | Okt. 05 | Frankfurt, Deutschland |
50 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 00:30,58 | Dez. 04 | Marienberg, Deutschland |
100 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 01:04,48 | Dez. 04 | Marienberg, Deutschland |
200 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 02:23,16 | Sep. 03 | Riesa, Deutschland |
50 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:30,45 | 17.11.2018 | Dessau, Deutschland |
100 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:07,38 | 09.06.2012 | Esbjerg, Dänemark |
200 m Brust | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:39,20 | Okt. 05 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:26,99 | Okt. 05 | Frankfurt, Deutschland |
100 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:57,58 | Nov. 05 | Essen, Deutschland |
200 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:05,34 | 26.11.2005 | Essen, Deutschland |
100 m Lagen | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:59,81 | 11.05.2018 | Esbjerg, Dänemark |
200 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:18,01 | Jan. 05 | Ludwigshafen, Deutschland |
400 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:44,33 | Nov. 05 | Goslar, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |
AK-A (16/17J., Junioren) Männer 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:25,01 | 07.07.2018 | Lubin, Polen |
100 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:53,79 | 06.07.2018 | Lubin, Polen |
200 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 1:59,05 | 15.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
400 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 4:12,01 | 18.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
800 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 9:07,38 | 16.02.2020 | Frankfurt, Deutschland |
1500 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 16:47,52 | 20.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
50 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 0:29,69 | 10.01.2005 | Melbourne, Australien |
100 m Rücken | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 1:05,19 | 19.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
200 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 2:26,64 | 02.05.2004 | Dresden, Deutschland |
50 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 0:30,81 | 06.07.2018 | Lubin, Polen |
100 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 1:11,43 | 02.07.2018 | Lubin, Polen |
200 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 2:40,75 | 29.07.2013 | Sofia, Bulgarien |
50 m Delphin | Robin Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 0:27,46 | 21.06.2006 | Thessaloniki, Griechenland |
100 m Delphin | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 0:59,96 | 08.01.2005 | Melbourne, Australien |
200 m Delphin | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 2:13,05 | 13.01.2005 | Melbourne, Australien |
200 m Lagen | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 2:23,23 | 29.02.2004 | Riesa, Deutschland |
400 m Lagen | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 4:41,23 | 16.07.1997 | Kopenhagen, Dänemark |
4 × 100 m Freistil | Mannschaft | GSV Bremen | 4:36,50 | 15.05.1985 | Marburg, Deutschland |
4 × 200 m Freistil | Mannschaft | BTSV Berlin | 11:12,70 | 02.10.1974 | Berlin, Deutschland |
4 × 100 m Lagen | Mannschaft | GSV Bremen | 5:03,03 | 30.10.1982 | Bayreuth, Deutschland |
Altersklasse B (14/15 Jahre, Schüler*in)
Frauen
AK-B (14/15J., Schülerinnen) Frauen 25m-Bahn
– Stand: 19.11.2023 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 00:28,55 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
100 m Freistil | Livia Tamm (1998) | GSF Dönberg | 01:05,39 | 30.09.2012 | Gelsenkirchen, Deutschland |
200 m Freistil | Livia Tamm (1998) | GSF Dönberg | 02:24,18 | 29.09.2012 | Gelsenkirchen, Deutschland |
400 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 05:11,83 | Okt. 07 | Potsdam, Deutschland |
800 m Freistil | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 10:27,99 | Okt. 07 | Potsdam, Deutschland |
1500 m Freistil | |||||
50 m Rücken | Sinah Schwemmer (1997) | SV 08 Auerbach | 00:33,48 | 29.01.2012 | Auerbach, Deutschland |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 01:11,99 | Nov. 08 | Hamburg, Deutschland |
200 m Rücken | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 02:35,26 | Nov. 08 | Hamburg, Deutschland |
50 m Brust | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 00:36,60 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
100 m Brust | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 01:19,35 | Nov. 02 | Riesa, Deutschland |
200 m Brust | Victoria Zarn (1988) | Dresdner GSV | 02:59,26 | Sep. 03 | Riesa, Deutschland |
50 m Schmetterling | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 00:31,62 | 18.11.2023 | Poznan, Polen |
100 m Schmetterling | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:09,93 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
200 m Schmetterling | Samantha Lorenz (1992) | GSV Bremen | 02:59,46 | Okt. 06 | Rüsselsheim, Deutschland |
100 m Lagen | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 01:10,64 | 17.06.2023 | Leipzig, Deutschland |
200 m Lagen | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 02:34,12 | 19.11.2023 | Poznan, Polen |
400 m Lagen | Linda Neumann (1993) | Berliner GSV | 05:38,26 | Okt. 08 | Potsdam, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |
AK-B (14/15J., Schülerinnen) Frauen 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 0:29,13 | 17.01.2024 | Sao Paulo, Brasilien |
100 m Freistil | Katrin Schliwa (1983) | GSBV Halle | 1:03,63 | 23.06.1998 | Vilnius, Litauen |
200 m Freistil | Katrin Schliwa (1983) | GSBV Halle | 2:18,91 | 22.06.1998 | Vilnius, Litauen |
400 m Freistil | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 4:44,48 | 07.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
800 m Freistil | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 9:33,41 | 13.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
1500 m Freistil | Nicole Schöner (1980) | GSC Nürnberg | 21:20,86 | 25.11.1995 | Halle/Saale, Deutschland |
50 m Rücken | Paula Pichier (2009) | Wasserfreunde Spandau | 0:33,97 | 17.01.2024 | Sao Paulo, Brasilien |
100 m Rücken | Linda Neumann (1993) | BTSV Berlin | 1:14,15 | 11.05.2008 | Osnabrück, Deutschland |
200 m Rücken | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:35,52 | 08.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
50 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heesen 1950 | 0:35,25 | 14.04.2013 | Hamm, Deutschland |
100 m Brust | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heesen 1950 | 1:21,38 | 28.07.2013 | Sofia, Bulgarien |
200 m Brust | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:54,18 | 09.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
50 m Schmetterling | Alina Mühlenjost (1998) | SV Heesen 1950 | 0:30,60 | 20.04.2013 | Warrendorf, Deutschland |
100 m Schmetterling | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 1:10,39 | 07.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
200 m Schmetterling | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:27,57 | 12.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
200 m Lagen | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 2:29,51 | 08.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
400 m Lagen | Jarmila Gupta (1994) | GSV Heidelberg | 5:11,83 | 11.09.2009 | Taipeh, Taiwan |
4 × 100 m Freistil | Mannschaft | GSC Nürnberg | 5:30,20 | 19.04.1983 | Regensburg, Deutschland |
4 × 200 m Freistil | Mannschaft | BTSV Berlin | 16:31,60 | 30.08.1977 | Berlin, Deutschland |
4 × 100 m Lagen | Mannschaft | GSC Nürnberg | 6:55,00 | 27.06.1992 | Marburg, Deutschland |
Männer
AK-B (14/15J., Schüler) Männer 25m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:26,03 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
100 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:57,29 | Nov. 03 | Heidelberg, Deutschland |
200 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:08,00 | Okt. 02 | Heddesheim, Deutschland |
400 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:28,70 | Feb. 03 | Ulm, Deutschland |
800 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 09:22,56 | 27.10.2018 | Hofheim, Deutschland |
1500 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 17:37,67 | 02.11.2018 | Wiesbaden, Deutschland |
50 m Rücken | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:32,05 | 04.12.2011 | Philippsburg, Deutschland |
100 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:06,57 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
200 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:24,24 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:35,04 | 10.06.2011 | Köln, Deutschland |
100 m Brust | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:13,27 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
200 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 02:38,67 | Okt. 10 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:27,96 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
100 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:02,28 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
200 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:19,78 | Nov. 03 | Heidelberg, Deutschland |
100 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:03,63 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
200 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:18,83 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
400 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:56,72 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |
AK-B (14/15J., Schüler) Männer 50m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Florian Schön (1990) | SV Ludwigslust | 0:26,68 | 05.06.2005 | Hannover, Deutschland |
100 m Freistil | Florian Schön (1990) | SV Ludwigslust | 1:01,00 | 10.10.2004 | Rostock, Deutschland |
