8. Schwimm-EM 2002
[Quelle DGSV]
8. Schwimm-Europameisterschaften der Gehörlosen vom 23. – 29. Juni 2002 in Amsterdam (Niederlande)
Vom 22. – 30. Juni 1998 finden im niederländischen Amsterdam die Schwimm-Europameisterschaften der Gehörlosen statt, an denen auch ein deutsches Team teilnehmen wird.
- Frauen
- Simone Geyer (GSV Bayreuth)
- Silvia Neumann (GSV Halle),
- Katrin Schliwa (GSV Halle)
- Victoria Zarn (Dresdner GSV)
- Männer
- Martin Ebert (GSV Halle)
- Phil Goldberg (Dresdner GSV)
- André Gavaza (Flensburg)
- Thomas Jung (Kleinwallstadt)
- Nicky Lange (GSV Hildesheim
- Nico Seyffart (BGSV Berlin)
- Verbandsfachwart: Joachim Wöhler
- Trainer: Michael Sauermann
- Trainerin: Garnet Charwat
- Physiotherapeutin: Petra Plank
- Delegation: Hubert Wilhelm, Karl-Werner Broska, Winfried Wiencek, Reinhold Lorenz
Bilanz:
André Gavaza
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
23.06.2002 | 100 m Delphin | 01:02,61 | 7. Platz |
25.06.2002 | 4 × 100 m Freistil | 03:54,41 | 5. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 04:18,64 | 2. Platz |
nach oben
Katrin Schliwa
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
27.06.2002 | 200 m Rücken | 02:38,28 | 3. Platz |
27.06.2002 | 50 m Freistil | 00:30,16 | 8. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 05:08,68 | 4. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 10:17,23 | 6. Platz |
Martin Ebert
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 09:08,85 | 6. Platz |
Nicky Lange
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
23.06.2002 | 200 m Freistil | 01:59,44 | 1. Platz |
23.06.2002 | 400 m Lagen | 04:48,72 | 1. Platz |
24.06.2002 | 200 m Brust | 02:31,67 | 2. Platz |
24.06.2002 | 400 m Freistil | 04:12,06 | 1. Platz |
25.06.2002 | 200 m Lagen | 02:13,93 | 1. Platz |
25.06.2002 | 100 m Rücken | 01:04,79 | 3. Platz |
25.06.2002 | 4 × 100 m Freistil | 03:54,41 | 5. Platz |
27.06.2002 | 200 m Rücken | 02:14,11 | 1. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 04:18,64 | 2. Platz |
28.06.2002 | 200 m Delphin | 02:15,33 | 2. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 09:08,85 | 6. Platz |
29.06.2002 | 1500 m Freistil | 16:41,87 | 1. Platz |
Nico Seyffart
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
25.06.2002 | 4 × 100 m Freistil | 03:54,41 | 5. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 04:18,64 | 2. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 09:08,85 | 6. Platz |
Phil Goldberg
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
23.06.2002 | 400 m Lagen | 05:43,19 | 3. Platz |
25.06.2002 | 4 × 100 m Freistil | 03:54,41 | 5. Platz |
27.06.2002 | 200 m Rücken | 02:34,98 | 8. Platz |
28.06.2002 | 200 m Delphin | 02:31,49 | 4. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 09:08,85 | 6. Platz |
Silvia Neumann
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
25.06.2002 | 100 m Rücken | 01:19,94 | 6. Platz |
27.06.2002 | 200 m Rücken | 02:55,30 | 7. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 05:08,68 | 4. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 10:17,23 | 6. Platz |
Simone Geyer
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 05:08,68 | 4. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 10:17,23 | 6. Platz |
Thomas Jung
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
24.06.2002 | 200 m Brust | 02:40,08 | 6. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 04:18,64 | 2. Platz |
28.06.2002 | 100 m Brust | 01:12,77 | 6. Platz |
Viktoria Zarn
Datum | Strecke | Zeit | Rang |
23.06.2002 | 400 m Lagen | 05:46,60 | 3. Platz |
23.06.2002 | 50 m Brust | 00:38,56 | 2. Platz |
24.06.2002 | 200 m Brust | 02:58,00 | 2. Platz |
24.06.2002 | 400 m Freistil | 05:22,01 | 8. Platz |
25.06.2002 | 200 m Lagen | 02:38,14 | 5. Platz |
27.06.2002 | 4 × 100 m Lagen | 05:08,68 | 4. Platz |
28.06.2002 | 100 m Brust | 01:22,05 | 2. Platz |
28.06.2002 | 4 × 200 m Freistil | 10:17,23 | 6. Platz |
29.06.2002 | 800 m Freistil | 10:55,67 | 5. Platz |