24. DL Schwimmen
Schwimmen
24. DL: Aktuelles
Links:
- Deaflympics: https://www.deaflympics.com/
- 24. Sommer-Deaflympics: https://www.deaflympics2021.com/
- Wettkampfplan der Spiele: https://www.deaflympics2021.com/…/v6.0-Schedule-2022.pdf
- Technische Regeln Schwimmen der Sommer-Deaflympics: http://ciss.org/sports/SW/regulations
- Das Hotel der Deutschen Delegation: https://www.skysamuarahotel.com.br/
- Die Meldeergebnisse und Protokolle: https://cbda.org.br/cbda/natacao/evento/36279/2022-summer-deaflympics-swimming
Am Ende 6 Medaillen
Lars Kochmann Silber 50 B, Silber 100 R, Silber & ER 50 R, Bronze 50 F
Niklas Müller Bronze 1500 F, Bronze 800 F
24. DL: Ergebnisse Schwimmen
Datum | WK-Nr. | Name | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2022 | WK 41 | Lars | 50 F | 00:24,87 | 3 | 00:24,68 | 3 | DR |
09.05.2022 | WK 40 | Paula | 50 S | 00:33,28 | 12 | — | — | AKR-C |
09.05.2022 | WK 39 | Niklas | 200 S | 02:19,09 | 3 | (abgemeldet) | ||
08.05.2022 | WK 36 | Paula | 100 B | 01:24,25 | 7 | 01:24,09 | 8 | 2x AKR-C |
08.05.2022 | WK 35 | Lars | 50 R | 00:27,51 | 3 | 00:26,76 | 2 | ER, DR |
08.05.2022 | WK 33 | Niklas | 800 F | 09:09,01 | 6 | 08:56,17 | 3 | |
07.05.2022 | WK 31 | Niklas | 200 F | 02:11,05 | 18 | — | — | |
06.05.2022 | WK 25 | Paula | 50 R | 00:34,69 | 7 | 00:34,60 | 7 | 2x AKR-C |
06.05.2022 | WK 24 | Lars | 100 R | 01:01,70 | 4 | 00:58,32 | 2 | |
05.05.2022 | WK 21 | Niklas | 1500 F | 17:47,58 | 2 | 17:01,54 | 3 | |
05.05.2022 | WK 20 | Paula | 50 F | 00:29,94 | 11 | — | — | AKR-C |
04.05.2022 | WK 14 | Lars | 100 F | 00:55,11 | 8 | 00:53,11 | 4 | DR |
04.05.2022 | WK 13 | Paula | 200 B | 03:00,03 | 4 | 02:59,90 | 5 | 2x AKR-C |
04.05.2022 | WK 12 | Niklas | 400 L | 05:01,58 | 5 | 05:00,18 | 5 | |
03.05.2022 | WK 9 | Lars | 50 B | 00:30,08 | 5 | 00:29,61 | 2 | 2x DR |
03.05.2022 | WK 8 | Paula | 50 B | 00:38,04 | 5 | 00:38,17 | 5 | AKR-C |
02.05.2022 | WK 3 | Lars | 50 S | 00:26,35 | 6 | 00:26,35 | 8 | |
02.05.2022 | WK 2 | Paula | 100 R | 01:15,15 | 7 | 01:13,96 | 6 | 2x AKR-C |
02.05.2022 | WK 1 | Niklas | 400 F | 04:26,73 | 11 | — | — |
Meldeergebnisse und Protokolle
Alle Protokolle findet Ihr zur Zeit unter: https://www.deaflympics.com/games/caxias-do-sul-2022/results
Das Meldeergebnis der Deaflympics gibt es hier: Meldeergebnisse
Die Ergebnisse der Vorläufe: Results-Heats
Die Ergebnisse der Final-Läufe: Results-Finals
24. DL: Die Strecken
Strecken | Lars (6 Starts) | Niklas (6 Starts) | Paula (7 Starts) | Strecken |
---|---|---|---|---|
50 F | X | X | 50 F | |
100 F | X | 100F | ||
200 F | X | 200 F | ||
400 F | X | 400F | ||
800 F | X | 800 F | ||
1500 F | X | 1500 F | ||
50 R | X | X | 50 R | |
100 R | X | X | 100 R | |
50 B | X | X | 50 B | |
100 B | X | 100 B | ||
200 B | X | 200 B | ||
50 S | X | X | 50S | |
200 S | X | 200 S | ||
400 L | X | 400L |
24. DL: Das Leben
Hier ein paar Einblicke in den Tagesablauf, die verschiedenen Orte und den Deaflympic-Square:
24. DL: Die Anreise
Die ersten Schwimmer*innen sind am 23.04. in Richtung Brasilien gestartet und zusammen mit dem ersten Teil der Delegation nach 26 Stunden Anreise in Caxias do Sul angekommen:
24. DL: Wie verbringt das Team D die Osterzeit?
Die Vorbereitungen auf die Deaflympics prägen den Tagesablauf.
Lars trainiert in Halle und tritt bei den Berlin Swim Open an:
Niklas zieht seine Bahnen auf Kreta:
Paulas Trainingslager findet auf Lanzarote statt:
Mehr findet Ihr bei Instagram unter dgs_schwimmen.