AK-B (14/15J., Schüler) Männer 25m-Bahn
AK-B (14/15J., Schüler) Männer 25m-Bahn
– Stand: 02.10.2020 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:26,03 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
100 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:57,29 | Nov. 03 | Heidelberg, Deutschland |
200 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:08,00 | Okt. 02 | Heddesheim, Deutschland |
400 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:28,70 | Feb. 03 | Ulm, Deutschland |
800 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 09:22,56 | 27.10.2018 | Hofheim, Deutschland |
1500 m Freistil | Niklas Müller (2003) | GSV Heidelberg | 17:37,67 | 02.11.2018 | Wiesbaden, Deutschland |
50 m Rücken | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:32,05 | 04.12.2011 | Philippsburg, Deutschland |
100 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:06,57 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
200 m Rücken | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:24,24 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 00:35,04 | 10.06.2011 | Köln, Deutschland |
100 m Brust | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:13,27 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
200 m Brust | Michael Würges (1996) | GSV Heidelberg | 02:38,67 | Okt. 10 | Heddesheim, Deutschland |
50 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:27,96 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
100 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:02,28 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
200 m Schmetterling | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:19,78 | Nov. 03 | Heidelberg, Deutschland |
100 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 01:03,63 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
200 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:18,83 | Okt. 03 | Heddesheim, Deutschland |
400 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:56,72 | Nov. 03 | Eppelheim, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | |||||
4 × 100 m Lagen |