DR Männer 25m-Bahn
DR Männer 25m-Bahn
– Stand: 20.11.2021 –
Strecke | Name | Verein | Zeit | Tag | Ort, Land |
50 m Freistil | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:23,87 | Nov. 09 | Wuppertal, Deutschland |
100 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:51,76 | 19.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Freistil | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:55,53 | 31.05.2019 | Esbjerg, Dänemark |
400 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 04:02,84 | Dez. 09 | Singen, Deutschland |
800 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 08:25,62 | Nov. 03 | Gelsenkirchen, Deutschland |
1500 m Freistil | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 16:11,86 | Feb. 03 | Baunatal, Deutschland |
50 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:25,58 | 17.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Rücken | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:55,11 | 16.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Rücken | Phil Goldberg (1987) | Dresdner GSV | 02:10,06 | 10.11.2013 | Riesa, Deutschland |
50 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:28,49 | 18.11.2021 | Gliwice, Polen |
100 m Brust | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 01:02,19 | 15.11.2021 | Gliwice, Polen |
200 m Brust | Nicky Lange (1980) | GSV Hildesheim | 02:26,88 | Dez. 08 | Singen, Deutschland |
50 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:25,33 | Nov. 09 | Essen, Deutschland |
100 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 00:54,86 | Nov. 09 | Hannover, Deutschland |
200 m Delphin | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 02:00,89 | Nov. 09 | Essen, Deutschland |
100 m Lagen | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 00:57,09 | 10.11.2022 | Wuppertal, Deutschland |
200 m Lagen | Lars Kochmann (2001) | SSV 70 Halle-Neustadt | 02:04,61 | 10.11.2022 | Wuppertal, Deutschland |
400 m Lagen | Björn Koch (1988) | GSC Fürth | 04:31,13 | Dez. 09 | Wuppertal, Deutschland |
4 × 50 m Freistil | |||||
4 × 100 m Freistil | |||||
4 × 200 m Freistil | |||||
4 × 50 m Lagen | GSV Bremen | GSV Bremen | 02:31,19 | 23.10.2010 | Bünde, Deutschland |
4 × 100 m Lagen |